letzter Event
23.11.2011 Weinfelden, Tägerwilen, Märstetten und Berg
nächste Events
30. 11. 2011 Schwanden
04. 02. 2012 Le Lignon, Bois-les-Frères
11. 02. 2012 Wühre, Appenzell
22. 02. 2012 Schwanden, Glarus
23. 02. 2012 Sarnen, Kantonsschule
03. 03. 2012 Reinach
07. 03. 2012 Domdidier
07. 03. 2012 Wolhusen
24. 03. 2012 Chur, Sand
28. 03. 2012 Trimmis
28. 03. 2012 Athletikzentrum SG
14. 04. 2012 Hardau Zürich
15. 04. 2012 Rüti
27. 04. - 06.05.2012 BEA bern expo
15. 06. - 17.06.2012 Aarau Schachenhalle
Rangliste Mädchen, Finaltage 2011
| Jahrgang | Vorname | Nachname | Zeit | Rang |
| 1994 | Olivia | Lamesa | 21.87 | 1 |
| 1995 | Anita | Staudenmann | 13.87 | 1 |
| 1995 | Silvia | Bachmann | 15.67 | 2 |
| 1995 | Corina | Breu | 21.23 | 3 |
| 1996 | Michelle | Monti | 12.71 | 1 |
| 1996 | Flavia | Meyer | 13.16 | 2 |
| 1996 | Janina | Tanner | 14.04 | 3 |
| 1996 | Rahel | Epp | 14.36 | 4 |
| 1996 | Samira | Frank | 22.60 | 5 |
| 1997 | Nadja | Scheuner | 15.80 | 1 |
| 1997 | Sina | Kästli | 17.11 | 2 |
| 1997 | Marina | Stojanovic | 17.56 | 3 |
| 1997 | Ella | Spillmann | 17.87 | 4 |
| 1997 | Marion | Mölders | 20.48 | 5 |
| 1998 | Manon | Zürcher | 13.94 | 1 |
| 1998 | Romana | Kummer | 15.22 | 2 |
| 1998 | Nathalie | Wüst | 17.11 | 3 |
| 1998 | Marielle | Progin | 17.34 | 4 |
| 1998 | Anina | Studer | 20.32 | 5 |
| 1998 | Jana | Cadonav | 20.59 | 6 |
| 1998 | Yamina | Epple | 24.65 | 7 |
| 1999 | Aline | Guillet | 13.42 | 1 |
| 1999 | Tamara | Scheuner | 14.73 | 2 |
| 2000 | Nadia | Gurtner | 19.47 | 1 |
| 2001 | Shinta | Schönenberger | 22.07 | 1 |
Rangliste Knaben, Finaltage 2011
| Jahrgang | Vorname | Nachname | Zeit | Rang |
| 1994 | Severin | Zaugg | 11.80 | 1 |
| 1994 | Joel | Müller | 13.64 | 2 |
| 1995 | Luca | Egli | 10.26 | 1 |
| 1995 | Nico | Walti | 10.61 | 2 |
| 1995 | Stefan | Rothenfluh | 12.15 | 3 |
| 1995 | Colin | Iten | 13.51 | 4 |
| 1995 | Pascal | Werner | 13.62 | 5 |
| 1995 | Lukas | Stadler | 15.33 | 6 |
| 1995 | Andreas | Wengen | 15.46 | 7 |
| 1996 | Simon | Müller | 10.05 | 1 |
| 1996 | Michael | Fischer | 10.53 | 2 |
| 1996 | Manuel | Habegger | 10.99 | 3 |
| 1996 | Nicola | Voigt | 11.96 | 4 |
| 1996 | Linus | Gasser | 12.41 | 5 |
| 1996 | Fridolin | Weber | 12.45 | 6 |
| 1996 | Theo | Meer | 13.39 | 7 |
| 1996 | Joel | Arnold | 13.84 | 8 |
| 1996 | Felix | Bachmann | 17.11 | 9 |
| 1996 | Jens | Kaufmann | 27.72 | 10 |
| 1997 | Reto | Staudenmann | 10.80 | 1 |
| 1997 | Fabian | Aebischer | 12.13 | 2 |
| 1997 | Adrian | Schuler | 12.74 | 3 |
| 1997 | Thomas | Horat | 13.29 | 4 |
| 1997 | Patrick | Fuchs | 14.01 | 5 |
| 1997 | Mario | Stocker | 14.19 | 6 |
| 1997 | Yannick | Riesen | 16.73 | 7 |
| 1997 | Dominic | Kammer | 19.88 | 8 |
| 1997 | Daniel | Messmer | 21.16 | 9 |
| 1997 | Jonathan | Rothlin | 22.38 | 10 |
| 1998 | Simon | Klingler | 11.24 | 1 |
| 1998 | Silvan | Rüegg | 11.52 | 2 |
| 1998 | Micha | Haab | 11.88 | 3 |
| 1998 | Davide | Ballarini | 12.27 | 4 |
| 1998 | Tom | Konrad | 12.50 | 5 |
| 1998 | Marco | Ming | 14.06 | 6 |
| 1998 | Marc | Herzog | 14.25 | 7 |
| 1998 | Philip | Belotti | 17.33 | 8 |
| 1998 | Fabio | Jenny | 17.45 | 9 |
| 1998 | Daniel | Grätzer | 19.79 | 10 |
| 1999 | Julian | Niederberger | 11.92 | 1 |
| 1999 | Alex | Schuler | 12.01 | 2 |
| 1999 | Jan | Kreienbühl | 12.34 | 3 |
| 1999 | Marc | Ulrich | 13.51 | 4 |
| 1999 | Raphael | Trummer | 13.91 | 5 |
| 1999 | Joel | Gartmann | 15.17 | 6 |
| 1999 | Elias | Rothlin | 15.23 | 7 |
| 1999 | Josia | Wenger | 15.31 | 8 |
| 1999 | Jan | Messi | 19.90 | 9 |
| 2000 | Joel | Bissig | 12.08 | 1 |
| 2000 | Marcel | Aschwanden | 13.19 | 2 |
| 2000 | Robin | Beeler | 13.61 | 3 |
| 2000 | Brian | Schönenberger | 14.09 | 4 |
| 2000 | Marco | Gerber | 14.74 | 5 |
| 2000 | Manuel | Arnold | 14.93 | 6 |
| 2000 | Jannis | Fussen | 15.47 | 7 |
| 2000 | Michel | Widmer | 16.30 | 8 |
| 2001 | Silvano | Pereira | 15.30 | 1 |
| 2001 | Raphael | Guillet | 15.88 | 2 |
| 2001 | Loris | Jensen | 16.06 | 3 |
| 2002 | Niklas | Diethelm | 14.28 | 1 |
| 2003 | Nolan | Bratschi | 16.33 | 2 |
| 2003 | Tobias | Lippuner | 17.40 | 3 |
| 2003 | Raphael | Jucker | 18.34 | 4 |
| 2002 | Marcel | Arnet | 18.59 | 5 |
| 2005 | Ramon | Meier | 19.30 | 6 |
| 2004 | Philipp | Arnet | 19.49 | 7 |
Mobiliar-Challenge an der BEActive!
In ein paar Tagen öffnet die bekannte Berner Messe BEA ihre Türen.
Auch die Mobiliar-Challenge ist im Rahmen von BEActive vor Ort - schaut vorbei!
Alle weitere Infos hier: www.beactive.ch

------------------------------------------------------------------------
swiss unihockey & die Mobiliar an der Suisse Toy - Ticketverlosung
Nach dem Erfolg im Vorjahr sind swiss unihockey und Leading Sponsor “Die Mobiliar” diesen Herbst erneut mit dem Geschicklichkeitsparcours “Unihockey Challenge” an der Suisse Toy präsent. Für die grösste Spielwarenmesse verlost swiss unihockey 6 x 2 Gratis-Eintrittskarten.„Wieviele Länderspiele hat der aktuelle Captain der Schweizer Unihockey-Nationalmannschaft, Matthias Hofbauer, bisher bestritten?“ Wer diese Frage korrekt bis spätestens am Mittwoch, 15. September beantwortet, nimmt an der Verlosung von 6 x 2 Gratis-Eintrittskarten für die Suisse Toy teil.
Teilnehmen können alle spielbegeisterten Kinder, Jugendliche und junggebliebene Erwachsene. Antworten können eingesendet werden per E-Mail oder per Postanschrift an Fabienne Schüpbach (siehe unten). Bitte die korrekte Postanschrift nicht vergessen, damit die Tickets anschliessend auch zugestellt werden können.
Die Spielwarenmesse findet statt vom 29. September bis und mit 3. Oktober in den BEAexpo-Hallen in Bern. Der Unihockey-Geschicklichkeitsparcours (Stand-Position A018) befindet sich in der Halle 220.
- Mail Fabienne Schüpbach schuepbach@swissunihockey.ch
- Postanschrift: swiss unihockey, Ostermundigenstrasse 69, Postfach 621, 3000 Bern 22
- Einsendeschluss: Mittwoch, 15. September 2010
Mehr Informationen zur gesamten Ausstellung „Suisse Toy“: www.suissetoy.ch
--
Rangliste Mädchen, Finaltage 2010
--
Rangliste Knaben, Finaltage 2010
| 1999 | Nik | Odermatt | 13.22 | 1 |
| 1999 | Allenspach | Flavio | 14.01 | 2 |
| 1999 | Yannik | Schürch | 14.04 | 3 |
| 1999 | Fabian | Künzel | 14.40 | 4 |
| 1999 | Maurice | Wismer | 14.73 | 5 |
| 1999 | Pascal | Stuber | 15.26 | 6 |
| 1999 | Damian | Brechbühl | 15.45 | 7 |
| 1999 | Adrian | Bachmann | 16.97 | 8 |
| 2000 | Julio | Zumstein | 13.28 | 1 |
| 2000 | Marc | Lustenberger | 20.28 | 2 |
| 2001 | Silvano | Pereira | 15.31 | 1 |
| 2001 | Fabio | Schneider | 17.31 | 2 |
| 2001 | Roman | Käser | 21.58 | 3 |
| 2002 | Allenspach | Dario | 15.10 | 1 |
| 2003 | Nico | Sturzenegger | 36.54 | 1 |
--
Finaltage 2010!
Es winken attraktive Preise für die drei Erstplatzierten des Finalevents jeden Jahrgangs:
- Rang: Challenge-Goldmedaille und Eintritt in den Aquaparc oder ins Alpamare für 3 Personen
- Rang: Challenge-Silbermedaille und ein Gutschein von Ochsner Sport im Wert von 70 Franken.
- Rang: Challenge-Bronzemedaille und ein Gutschein für die Suisse Toy im Wert von 50 Franken.
Den Finalisten/innen wünschen wir viel Glück!
-
Fotogalerie Suisse Toy 2009
Zum ersten Mal war die Mobiliar-Challenge dieses Jahr an der Suisse Toy präsent.Die Mobiliar, Generalagentur Bern Stadt, hat von den 5 Tagen Suisse Toy ein Fotoalbum zusammengestellt. Aufrufen kannst Du dieses unter folgendem Link: http://www.mobibernstadt.ch .
Präsentiert von der Mobiliar, Generalagentur Bern-Stadt.
--
Tagesbestzeiten Suisse Toy 2009
| KNABEN | MÄDCHEN | |||||
| Rang | Name | Zeit | Rang | Name | Zeit | |
| 30.09.2009 | 30.09.2009 | |||||
| 1 | Sherif | 11.94 | 1 | Nicole | 18.14 | |
| 2 | Yannick | 14.22 | 2 | Tanja | 20.97 | |
| 3 | Thomas | 14.32 | 3 | Laura | 22.71 | |
| 01.10.2009 | 01.10.2009 | |||||
| 1 | Lars | 13.76 | 1 | Alicia | 19.46 | |
| 2 | Michael | 13.86 | 2 | Barbara | 21.05 | |
| 3 | Benj | 14.46 | 3 | Vanessa | 22.02 | |
| 02.10.2009 | 02.10.2009 | |||||
| 1 | Luca | 11.33 | 1 | Tamara | 15.24 | |
| 2 | Marc | 13.15 | 2 | Nadine | 16.97 | |
| 3 | Oliver | 13.54 | 3 | Joelle | 19.25 | |
| 03.10.2009 | 03.10.2009 | |||||
| 1 | Andreas | 13.11 | 1 | Alica | 16.31 | |
| 2 | Andreas | 13.51 | 2 | Nadia | 17.24 | |
| 3 | Radjf | 13.94 | 3 | Murielle | 21.51 | |
| 04.10.2009 | 04.10.2009 | |||||
| 1 | Marc | 11.97 | 1 | Celine | 14.56 | |
| 2 | Cyrill | 13.79 | 2 | Sara | 17.05 | |
| 3 | Luca | 14.22 | 3 | Daniele | 19.52 | |
--
Erfolgreicher Auftakt an der Suisse Toy 2009!
Bereits wenige Minuten nach der Eröffnung der Ausstellung „Suisse Toy“ in Bern standen Kinder und Jugendliche beim Geschicklichkeitsparcours von swiss unihockey und der "Mobiliar" Schlange.
Seit heute Mittwoch und noch bis am 4. Oktober ist die grösste Spielwarenausstellung auf dem Messegelände „BEA expo“ in Bern in Gang.
Dass der Parcours auf grosses Interesse stösst, zeigte sich bereits kurz nach der Eröffnung der Ausstellung. Viele Kinder und Jugendliche schauten sich die Hindernisse genau an und wollten gleich selbst versuchen, den Parcours mit Unihockeystock und Ball in kürzester Zeit zu meistern.
Autogrammstunde mit Marc Mühlethaler
Die Ausstellung ist jeweils täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag, 3. Oktober, findet beim Parcours von 12 bis 13.30 Uhr eine Autogrammstunde mit dem Nationalspieler und Tigers-Langnau-Stürmer Marc Mühlethaler statt.
(c) by swiss unihockey
--
Suisse Toy 2009 - Macht mit!
Liebe Kinder und Jugendliche!Schon bald, nämlich am 30.09.2009, öffnet die Suisse Toy im Berner Expo-Gelände ihre Türen.
Die Mobiliar Bern-Stadt präsentiert in der Halle 220 dern kniffligen Unihockey-Parcours "Mobiliar-Challenge.
Wo und wann genau findet ihr diesen?
Ort: Halle 220, Stand A018
Wann: 30.09. - 04.10.2009
Link: http://www.suissetoy.ch/
Autogrammstunde: Mit Marc Mühlethaler, Nationalmannschaft Herren
Wann: 03.10.2009, von 14.00 - 15.00 Uhr
Schaut vorbei, wir freuen uns auf euch!
Präsentiert von der Mobiliar, Generalagentur Bern-Stadt
www.mobibernstadt.ch
--
Sportnacht Basel 2009
Zum ersten Mal war die Mobiliar-Challenge dieses Jahr an der Sportnacht Basel anzutreffen!
Ganz viele Fotos gibt es unter folgendem Link zu bestaunen: http://www.mobi.ch/html/data/sportnacht_basel_2009/index.html
Präsentiert von der Mobiliar, Generalagentur Basel.
www.mobibasel.ch
-
Die "Master of Challenge 2009" stehen fest!
Aarau ▪ Am Wochenende vom 13./14. Juni 2009 wurden in Aarau die „Master of Challenge“ gekürt. Wie im Vorjahr wurde der Abschlussevent der Mobiliar-Challenge parallel zu den Finalspielen der Rivella Games in der Schachenhalle durchgeführt.
Der Geschicklichkeitsparcours der Mobiliar Versicherung hat inzwischen unter vielen Kids einen Namen und wurde in der vergangenen Saison unzählige Male durchlaufen. swiss unihockey und die Mobiliar laden jeweils die drei besten Mädchen und Jungs jeden Austragungsortes an die Finaltage ein. 115 Kinder und Jugendliche hatten sich für diesen Event in Aarau qualifiziert und angemeldet. 18 Medaillensätze und tolle Preise wurden am Ende verteilt.
Mit einer Zeit von 10,02 Sekunden hat Manuel Staub die Kategorie Jahrgang 1995 Knaben gewonnen. Mit dieser Zeit war er zugleich der Beste aller Jahrgänge und hat einen neuen Rekord in der Geschichte des Mobiliar-Challenge geschafft! Simona Stock (Jahrgang 1994) hat mit einer Zeit von 11,71 Sekunden in der Kategorie Mädchen die gleichen Rekorde wie Manuel Staub geschafft – herzliche Gratulation! Die Ranglisten finden Sie weiter unten auf dieser Seite.
swiss unihockey und die Mobiliar blicken gemeinsam auf eine gelungene Saison mit einem würdigem Abschluss-Anlass zurück. Wir freuen uns auf deine Teilnahme in der nächsten Saison – bis bald!
Fotos Mobiliar-Challenge Finaltage (von Richard de Stoutz)
Die Mobiliar swiss unihockey
Versicherungen & Vorsorge
-
Rangliste 2009
Ranglisten der Mobiliar-Challenge Finaltage in Aarau:
-



